Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 해변 105호 (오션뷰,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 55,000 | 69,000 | 149,000 | 50,000 | 70,000 | 170,000 | 50,000 | 70,000 | 170,000 | 70,000 | 90,000 | 170,000 | 90,000 | 110,000 | 170,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 해변106호(오션뷰,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 55,000 | 69,000 | 149,000 | 50,000 | 70,000 | 170,000 | 50,000 | 70,000 | 170,000 | 70,000 | 90,000 | 170,000 | 90,000 | 110,000 | 170,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 해변107호(오션뷰,개별바베큐) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 119,000 | 139,000 | 259,000 | 120,000 | 140,000 | 290,000 | 120,000 | 140,000 | 290,000 | 140,000 | 160,000 | 290,000 | 160,000 | 180,000 | 290,000 | 180,000 | 200,000 | 290,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
| 해변 108호 (오션뷰,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 89,000 | 159,000 | 60,000 | 90,000 | 180,000 | 60,000 | 90,000 | 180,000 | 80,000 | 110,000 | 180,000 | 100,000 | 130,000 | 180,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| 해변109호(오션뷰,개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 75,000 | 149,000 | 65,000 | 75,000 | 170,000 | 55,000 | 75,000 | 170,000 | 75,000 | 95,000 | 170,000 | 95,000 | 115,000 | 170,000 | 115,000 | 135,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| 파도 201호 (오션뷰,개별바베큐) | 35.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 5 | 8 | 189,000 | 209,000 | 379,000 | 189,000 | 209,000 | 400,000 | 189,000 | 209,000 | 400,000 | 209,000 | 229,000 | 400,000 | 229,000 | 249,000 | 400,000 | 249,000 | 269,000 | 480,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 파도 202호 (오션뷰,개별바베큐) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 149,000 | 169,000 | 309,000 | 149,000 | 169,000 | 330,000 | 149,000 | 169,000 | 330,000 | 169,000 | 189,000 | 330,000 | 189,000 | 209,000 | 330,000 | 209,000 | 229,000 | 400,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
| 파도 203호 (오션뷰,개별바베큐) | 24.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 149,000 | 169,000 | 309,000 | 149,000 | 169,000 | 330,000 | 149,000 | 169,000 | 330,000 | 169,000 | 189,000 | 330,000 | 189,000 | 209,000 | 330,000 | 209,000 | 229,000 | 400,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
- 집기품목 : TV, 2인실, 개별바비큐, 냉장고, 금연, 욕실용품, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 침대방, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해변 105호 (오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 55,000 | 69,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 50,000 | 70,000 | 170,000 | ||
| 준성수기 1 | 50,000 | 70,000 | 170,000 | ||
| 준성수기 2 | 70,000 | 90,000 | 170,000 | ||
| 성수기 1 | 90,000 | 110,000 | 170,000 | ||
| 성수기 2 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 해변106호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 55,000 | 69,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 50,000 | 70,000 | 170,000 | ||
| 준성수기 1 | 50,000 | 70,000 | 170,000 | ||
| 준성수기 2 | 70,000 | 90,000 | 170,000 | ||
| 성수기 1 | 90,000 | 110,000 | 170,000 | ||
| 성수기 2 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 해변107호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 259,000 | |
| 비수기2 | 120,000 | 140,000 | 290,000 | ||
| 준성수기 1 | 120,000 | 140,000 | 290,000 | ||
| 준성수기 2 | 140,000 | 160,000 | 290,000 | ||
| 성수기 1 | 160,000 | 180,000 | 290,000 | ||
| 성수기 2 | 180,000 | 200,000 | 290,000 | ||
| 극성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 해변 108호 (오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 65,000 | 89,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 60,000 | 90,000 | 180,000 | ||
| 준성수기 1 | 60,000 | 90,000 | 180,000 | ||
| 준성수기 2 | 80,000 | 110,000 | 180,000 | ||
| 성수기 1 | 100,000 | 130,000 | 180,000 | ||
| 성수기 2 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 해변109호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 65,000 | 75,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 65,000 | 75,000 | 170,000 | ||
| 준성수기 1 | 55,000 | 75,000 | 170,000 | ||
| 준성수기 2 | 75,000 | 95,000 | 170,000 | ||
| 성수기 1 | 95,000 | 115,000 | 170,000 | ||
| 성수기 2 | 115,000 | 135,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파도 201호 (오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 189,000 | 209,000 | 379,000 | |
| 비수기2 | 189,000 | 209,000 | 400,000 | ||
| 준성수기 1 | 189,000 | 209,000 | 400,000 | ||
| 준성수기 2 | 209,000 | 229,000 | 400,000 | ||
| 성수기 1 | 229,000 | 249,000 | 400,000 | ||
| 성수기 2 | 249,000 | 269,000 | 480,000 | ||
| 극성수기 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 5 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 파도 202호 (오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 309,000 | |
| 비수기2 | 149,000 | 169,000 | 330,000 | ||
| 준성수기 1 | 149,000 | 169,000 | 330,000 | ||
| 준성수기 2 | 169,000 | 189,000 | 330,000 | ||
| 성수기 1 | 189,000 | 209,000 | 330,000 | ||
| 성수기 2 | 209,000 | 229,000 | 400,000 | ||
| 극성수기 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 파도 203호 (오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 309,000 | |
| 비수기2 | 149,000 | 169,000 | 330,000 | ||
| 준성수기 1 | 149,000 | 169,000 | 330,000 | ||
| 준성수기 2 | 169,000 | 189,000 | 330,000 | ||
| 성수기 1 | 189,000 | 209,000 | 330,000 | ||
| 성수기 2 | 209,000 | 229,000 | 400,000 | ||
| 극성수기 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 2인실, 개별바비큐, 냉장고, 금연, 욕실용품, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 침대방, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 입실시 사전문의(필수)
※ 당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 11시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재해주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 영유아 인원수 포함 / 최대 인원 초과불가
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 입실 후 ~ 19:00
- 이용 시간: ~20:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 25년 오픈 완료 ~ 25년 10월 말까지 운영
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00~21:00
- 이용 복장: 수영모자, 수영복 착용 후 입장
※ 애견 동반 입수 금지
[애견동반]
- 이용 요금: 5KG 미만 1마리당 20,000원, 8KG 미만 1마리당 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 객실: 전 객실
- 제한 무게: 8KG 미만 (8KG 이상 동반 불가)
- 제한 마릿수: 제한없음
- 제한 사항: 중형견까지 가능
※ 애견 동반 시 사전 문의 필수
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실 당 1대
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









