Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기2 준성수기 1 준성수기 2 성수기 1 성수기 2 극성수기 9,10월
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
해변 105호 (오션뷰,개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 50,000 70,000 170,000 50,000 70,000 170,000 50,000 70,000 170,000 70,000 90,000 170,000 90,000 110,000 170,000 110,000 130,000 180,000 200,000 200,000 200,000 49,000 69,000 149,000
해변106호(오션뷰,개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 50,000 70,000 170,000 50,000 70,000 170,000 50,000 70,000 170,000 70,000 90,000 170,000 90,000 110,000 170,000 110,000 130,000 180,000 200,000 200,000 200,000 49,000 69,000 149,000
해변107호(오션뷰,개별바베큐) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 120,000 140,000 290,000 120,000 140,000 290,000 120,000 140,000 290,000 140,000 160,000 290,000 160,000 180,000 290,000 180,000 200,000 290,000 310,000 310,000 310,000 119,000 139,000 259,000
해변 108호 (오션뷰,개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 60,000 90,000 180,000 60,000 90,000 180,000 60,000 90,000 180,000 80,000 110,000 180,000 100,000 130,000 180,000 120,000 150,000 200,000 220,000 220,000 220,000 59,000 89,000 159,000
해변109호(오션뷰,개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 65,000 75,000 170,000 65,000 75,000 170,000 55,000 75,000 170,000 75,000 95,000 170,000 95,000 115,000 170,000 115,000 135,000 190,000 220,000 220,000 220,000 65,000 75,000 149,000
파도 201호 (오션뷰,개별바베큐) 35.00평 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 5 8 189,000 209,000 400,000 189,000 209,000 400,000 189,000 209,000 400,000 209,000 229,000 400,000 229,000 249,000 400,000 249,000 269,000 480,000 500,000 500,000 500,000 189,000 209,000 379,000
파도 202호 (오션뷰,개별바베큐) 25.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 6 149,000 169,000 330,000 149,000 169,000 330,000 149,000 169,000 330,000 169,000 189,000 330,000 189,000 209,000 330,000 209,000 229,000 400,000 420,000 420,000 420,000 149,000 169,000 309,000
파도 203호 (오션뷰,개별바베큐) 24.00평 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 4 149,000 169,000 330,000 149,000 169,000 330,000 149,000 169,000 330,000 169,000 189,000 330,000 189,000 209,000 330,000 209,000 229,000 400,000 420,000 420,000 420,000 149,000 169,000 309,000
  • 집기품목 : TV, 2인실, 개별바비큐, 냉장고, 금연, 욕실용품, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 침대방, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
해변 105호 (오션뷰,개별바베큐) 정상가 50,000 70,000 170,000
비수기2 50,000 70,000 170,000
준성수기 1 50,000 70,000 170,000
준성수기 2 70,000 90,000 170,000
성수기 1 90,000 110,000 170,000
성수기 2 110,000 130,000 180,000
극성수기 200,000 200,000 200,000
9,10월 49,000 69,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
해변106호(오션뷰,개별바베큐) 정상가 50,000 70,000 170,000
비수기2 50,000 70,000 170,000
준성수기 1 50,000 70,000 170,000
준성수기 2 70,000 90,000 170,000
성수기 1 90,000 110,000 170,000
성수기 2 110,000 130,000 180,000
극성수기 200,000 200,000 200,000
9,10월 49,000 69,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
해변107호(오션뷰,개별바베큐) 정상가 120,000 140,000 290,000
비수기2 120,000 140,000 290,000
준성수기 1 120,000 140,000 290,000
준성수기 2 140,000 160,000 290,000
성수기 1 160,000 180,000 290,000
성수기 2 180,000 200,000 290,000
극성수기 310,000 310,000 310,000
9,10월 119,000 139,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
해변 108호 (오션뷰,개별바베큐) 정상가 60,000 90,000 180,000
비수기2 60,000 90,000 180,000
준성수기 1 60,000 90,000 180,000
준성수기 2 80,000 110,000 180,000
성수기 1 100,000 130,000 180,000
성수기 2 120,000 150,000 200,000
극성수기 220,000 220,000 220,000
9,10월 59,000 89,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
해변109호(오션뷰,개별바베큐) 정상가 65,000 75,000 170,000
비수기2 65,000 75,000 170,000
준성수기 1 55,000 75,000 170,000
준성수기 2 75,000 95,000 170,000
성수기 1 95,000 115,000 170,000
성수기 2 115,000 135,000 190,000
극성수기 220,000 220,000 220,000
9,10월 65,000 75,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
파도 201호 (오션뷰,개별바베큐) 정상가 189,000 209,000 400,000
비수기2 189,000 209,000 400,000
준성수기 1 189,000 209,000 400,000
준성수기 2 209,000 229,000 400,000
성수기 1 229,000 249,000 400,000
성수기 2 249,000 269,000 480,000
극성수기 500,000 500,000 500,000
9,10월 189,000 209,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
5 8 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
파도 202호 (오션뷰,개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 330,000
비수기2 149,000 169,000 330,000
준성수기 1 149,000 169,000 330,000
준성수기 2 169,000 189,000 330,000
성수기 1 189,000 209,000 330,000
성수기 2 209,000 229,000 400,000
극성수기 420,000 420,000 420,000
9,10월 149,000 169,000 309,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
파도 203호 (오션뷰,개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 330,000
비수기2 149,000 169,000 330,000
준성수기 1 149,000 169,000 330,000
준성수기 2 169,000 189,000 330,000
성수기 1 189,000 209,000 330,000
성수기 2 209,000 229,000 400,000
극성수기 420,000 420,000 420,000
9,10월 149,000 169,000 309,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 2인실, 개별바비큐, 냉장고, 금연, 욕실용품, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 침대방, 바다전망

INFORMATION

기본예약사항

[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 23시 이후 입실시 사전문의(필수)

[인원추가]
성인 / 아동 / 영유아 : 1인 20,000원(현장결제)
※ 영유아 인원수 포함 / 최대 인원 초과불가

[개별바베큐]
- 종류: 숯+그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인기준 20,000원 1인 추가 5,000원(현장결제)
- 신청시간: 입실 후 ~ 19시
- 이용시간: 20시까지 이용 가능
- 우천 및 동계 사용 가능

[공용 수영장]
- 운영기간 : 25년 오픈 완료 ~ 25년 9월
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 15:00 ~ 21:00
- 이용복장 : 수영모자, 수영복 착용 후 입장
※애견 동반 입수 금지

[반려견동반]
- 이용객실 : 전 객실
- 이용요금 : 5KG 미만 1마리당 20,000원, 8KG 미만 1마리당 30,000원 (1박당)
- 제한무게 : 8KG미만 (8KG이상 동반불가 )
- 견종 : 중형견까지 가능
- 제한마릿수 : 제한없음
- 애견 동반 시 사전 문의 필수

[부대시설]
주차장 (객실 당 1대가능)
전 객실 와이파이 가능

* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창